Tous nos prix sont T.V.A. comprise et en Francs Suisses (CHF).
Les prix peuvent varier en fonction de la semaine et de la carte proposée.
Vins blancs
Valais
Fendant | ||
---|---|---|
Vieilles Vignes, Chai du Baron (Bramois) | 2022 | 39 |
Vieilles Vignes, Chai du Baron (Bramois) | 2022 | 45 |
Denis Mercier (Sierre) | 2022 | 68 |
Denis Mercier (Sierre) | 2022 | 48 |
Johannisberg | ||
---|---|---|
Hurlevent, Les Fils de Charles Favre (Sion) | 2017 | 43 |
Cave de L’Orpailleur (Uvrier) | 2022 | 44 |
Vieille Vigne, État du Valais (Leytron) | 2017 | 52 |
J.-R. Germanier (Vétroz) | 2022 | 42 |
Petite Arvine | ||
---|---|---|
Chai du Baron (Bramois) | 2022 | 59 |
J.-R. Germanier (Vétroz) | 2010 | 69 |
2008 | 71 | |
La Tsoume, Yann Comby (Chamoson) | 2020 | 63 |
Denis Mercier (Sierre) | 2019 | 84 |
Les Effeeuilleuses, Bétrisey & Albrecht (Sion) | 2022 | 49 |
Tradition, Cave de l’Orpailleur (Uvrier) | 2022 | 63 |
Résérve, Histoire d’Enfer (Corin-sur-Sierre) | 2013 | 84 |
Heida | ||
---|---|---|
Denis Mercier (Sierre) | 2019 | 85 |
2018 | 95 | |
Cave des Amandiers (Saillon) | 2020 | 78 |
Heida « Tradition » Domaine de Muses (Sierre) | 2022 | 59 |
Chardonnay | ||
---|---|---|
Domaine des Muses (Sierre) | 2017 | 69 |
Chai du Baron (Bramois) | 2022 | 72 |
Vieilles Vignes, Histoire d’Enfer (Corin-sur-Sierre) | 2013 | 98 |
Simon Maye (St-Pierre de Clages) | 2019 | 69 |
Humagne Blanche | ||
---|---|---|
Réserve, Histoire d’Enfer (Corin-sur-Sierre) | 2016 | 81 |
2014 | 79 | |
Stéphane Remondeulaz (Chamoson) | 2021 | 49 |
Pinot Blanc | ||
---|---|---|
Cave Corbassière (Saillon) | 2022 | 53 |
Amigne | ||
---|---|---|
Amigne de Vétroz, Cave du Vieux Mouklin (Vétroz) | 2022 | 63 |
Chenin Blanc | ||
---|---|---|
Cave Apolyte (Chamoson) | 2019 | 69 |
Roussanne | ||
---|---|---|
A&C Bétrisey (St-Léonard) | 2021 | 48 |
Marsanne | ||
---|---|---|
Ecrin Blanc, A&C Bétrisey (St-Léonard) | 2022 | 47 |
Stéphane Remondeulaz (Chamoson) | 2021 | 52 |
Ermitage, Cave Corbasière (Saillon) | 2017 | 84 |
Riesling | ||
---|---|---|
Histoire d’Enfer (Corin-sur-Sierre) | 2016 | 69 |
Sauvignon blanc | ||
---|---|---|
Sauvignon blanc de Savièse, Cave de La Madeleine (Vétroz) | 2022 | 64 |
Rèze | ||
---|---|---|
L’Ancêtre, A&C Bétrisey (St-Léonard) | 2022 | 53 |
Viognier | ||
---|---|---|
Cordonier & Lamon (Flanthey) | 2022 | 52 |
Assemblages | ||
---|---|---|
L’Or blanc, L’Orpailleur (Uvrier) | 2022 | 61 |
Blanc de mer, J.-R. Germanier (Vétroz) | 2020 | 51 |
Tôrpa, Cédric Flaction (Chamoson) | 2017 | 73 |
2010 | 79 | |
Blanc Réserve, Histoire d’Enfer (Corin-sur -Sierre) | 2011 | 87 |
Clos de Tsampéhro (Flanthey) | V | 145 |
Vins blancs
Le reste de la Suisse
Neuchâtel | ||
---|---|---|
Chardonnay, La Maison Carré (Auvernier) | 2021 | 98 |
2020 | 105 | |
Savagnin blanc, La Maison Carré (Auvernier) | 2022 | 74 |
2021 | 82 | |
Chardonnay, Domaine de la Rochette (Cressier) | 2017 | 595 |
Vins blancs
Italie
FRIOUL-VENETIE JUILIENNE | ||
---|---|---|
Ribolla Gialla “Vinnae” Jerman (Dolegna del Collio) | 2018 | 57 |
Ribolla Gialla « Anfora » Josko Gravner (Oslavia) | 2015 | 165 |
Sauvignon blanc « Colio Ronco del Cero » Venica & Venica (Dolegna del Collio) | 2022 | 69 |
PIEMONT | ||
---|---|---|
Gavi, Tenuta Olim Bauda (Incisa Scpaccino) | 2022 | 44 |
VENETIE | ||
---|---|---|
Soave, Pieropan (Soave) | 2022 | 46 |
Capitel Croce, Anselmi (Monteforte d’Alpone) | 2020 | 59 |
Il Disperato Bianco, Buglioni (Corrubbio) | 2022 | 52 |
HAUT-ADIGE | ||
---|---|---|
Pinot Bianco, Kössler (Appiano) | 2021 | 45 |
Riesling, Nössing Manfred (Bressanone) | 2020 | 49 |
Chardonnay, Kössler (Haut-Adige) | 2022 | 49 |
SICILE | ||
---|---|---|
Etna bianco, Tenuta delle Terre Nere (Randazzo) | 2022 | 61 |
Vins blancs
France
BOURGOGNE | ||
---|---|---|
Chassagne-Montrachet, Jean Chartron (Puligny-Montrachet) | 2017 | 165 |
Chablis Vieilles Vignes, D. Yvon & Laurent Vocoret (Maligny) | 2021 | 67 |
BORDEAUX | ||
---|---|---|
Château Fieuzal (Léognan) | 2015 | 118 |
Château Pape Clément (Pessac) | 2015 | 235 |
VALLEE DU RHÔNE | ||
---|---|---|
Roussanne, Château Beaucastel (Courthézon) | 2019 | 385 |
ALSACE | ||
---|---|---|
Pinot Gris VT « Clos Jebsal » D. Zind Humbrecht (Turckheim) | 2000 | 290 |
Vins rouges
Valais
Dôle | ||
---|---|---|
Tradition, Domaine des Muses (Sierre) | 2020 | 59 |
Gamay | ||
---|---|---|
Vespae, J.-R. Germanier (Vétroz) | 2022 | 37 |
Chai du Baron (Bramois) | 2022 | 46 |
Cuvée Grand Schiner, Albert Biollaz (Chamoson) | 2022 | 41 |
Cave Corbasière (Saillon) | 2022 | 48 |
Pinot Noir | ||
---|---|---|
Aficionado, Yann Comby (Chamoson) | 2016 | 55 |
L’Enfer du Calcaire, Histoire d’Enfer (Corin-sur-Sierre) | 2013 | 105 |
L’Enfer de la Passion, Histoire d’Enfer (Corin-sur-Sierre) | 2013 | 125 |
Stéphane Remondeulaz (Chamoson) | 2021 | 47 |
Pinot Noir d’Ardon, Cave de La Madeleine (Vétroz) | 2022 | 49 |
Pinot Noir « Pradec » Denis Mercier (Sierre) | 2021 | 98 |
Vieilles Vignes, Ghislaine Crittin (Chamoson) | 2022 | 45 |
Merlot | ||
---|---|---|
Collection Privé, Chai du Baron (Bramois) | 2019 | 125 |
Combe d’Enfer, La Rodeline (Fully) | 2022 | 75 |
Tradition, Cave de l’Orpailleur (Uvrier) | 2022 | 59 |
Ghislaine Crittin (Chamoson) | 2022 | 66 |
Syrah | ||
---|---|---|
Les Epalins, Domaine La Rodeline (Fully) | 2020 | 71 |
Clos des Monzuettes (Flanthey) | 2013 | 175 |
L’Enfer de la Patience, Histoire d’Enfer (Corin-sur-Sierre) | 2015 | 145 |
2013 | 155 | |
Vieilles Vignes, Simon Maye (St-Pierre de Clages) | 2019 | 105 |
2014 | 126 | |
Denis Mercier (Sierre) | 2019 | 149 |
Histoire d’Enfer (Corin-sur-Sierre) | 2014 | 122 |
Réserve des Chasseurs, Albert Biollaz (Chamoson) | 2021 | 52 |
Stéphane Remondeulaz (Chamoson) | 2019 | 77 |
Simon Maye (Chamoson) | 2022 | 95 |
Les Effeeuilleuses, Bétrisey & Albrecht (Sion) | 2022 | 50 |
Les Empereurs, Cave de La Romaine (Flanrhey) | 2013 | 105 |
Cayas, J.-R Germanier (Vétroz) | 2020 | 115 |
2018 | 145 | |
2017 | 170 |
Cornalin | ||
---|---|---|
Chamaray, J.-R. Germanier (Vétroz) | 2019 | 158 |
2017 | 165 | |
2016 | 185 | |
2015 | 195 | |
Champmarais J.-R. Germanier (Vétroz) | 2014 | 225 |
L’Enfer du Calcaire, Histoire d’Enfer (Corin-sur-Sierre) | 2015 | 135 |
Carmin des Pierres, Claudy Clavien (Miège) | 2015 | 122 |
2014 | 128 | |
Clos des Monzuettes (Flanthey) | 2014 | 160 |
Stéphane Remondeulaz (Chamoson) | 2021 | 69 |
Bétrisey & Albrecht (Sion) | 2022 | 51 |
Chai, du Baron (Bramois) | 2021 | 69 |
Ghislaine Crittin (Chamoson) | 2022 | 69 |
Quintessence, Benoit Dorsaz (Fully) | 2014 | 97 |
Humagne Rouge | ||
---|---|---|
Prestige, Yann Comby (Chamoson) | 2022 | 52 |
L’Enfer de la Roche, Histoire d’Enfer (Corin-sur-Sierre) | 2015 | 79 |
Réserve des Chasseurs, Albert Biollaz (Chamoson) | 2021 | 49 |
Stéphane Remondeulaz (Chamoson) | 2021 | 49 |
Chai du Baron (Bramois) | 2021 | 72 |
Gamaret | ||
---|---|---|
Cave du Vieux Moulin (Vétroz) | 2022 | 59 |
Diolinoir | ||
---|---|---|
Prestige, Yann Comby (Chamoson) | 2021 | 51 |
Chiffre Noir, Yann Comby (Chamoson) | 2015 | 175 |
Carminoir | ||
---|---|---|
Cave du Vieux Moulin (Vétroz) | 2022 | 72 |
Cabernet Franc | ||
---|---|---|
Edition Limité, Chai du Baron (Bramois) | 2022 | 65 |
Cave Apolyte (Chamoson) | 2021 | 70 |
Fumin | ||
---|---|---|
Fumin | 2022 | 77 |
Divico | ||
---|---|---|
Cave Apolyte (Chamoson) | 2021 | 69 |
Assemblages | ||
---|---|---|
Favi, Les Fils de Charles Favre (Sion) | 2020 | 55 |
Passion, Dubuis & Rudaz (Sion) | 2021 | 54 |
Baroq, J.-R. Germanier (Vétroz) | 2019 | 79 |
Electus, Valais Mundi (Ayent) | 2013 | 155 |
2011 | 165 | |
Cuvée Prestige, Cave de l’Orpailleur (Uvrier) | 2017 | 110 |
Vuège, J.-R. Germanier (Vétroz) | 2020 | 63 |
Clos Tsampéro (Flanthey) | V | 195 |
III | 185 | |
Sang de Reine, A&C Bétrisey (St-Léonard) | 2022 | 49 |
Monte-Nero, Bétrisey & Albrecht (Sion) | 2022 | 60 |
Cœur Corbasère, Cave Corbasière (Saillon) | 2022 | 59 |
Lo Grafion, Maison Rouge (Chamoson) | 2017 | 89 |
SassiCayas, D. J.-R. Germanier & Gialdi (Suisse) | 2020 | 190 |
La Réserve, Chai du Baron (Bramois) | 2020 | 125 |
Constellation (Sion) : | ||
Umberto Tozzi – Étiquette Pioerre Alain Munger | 2019 | 145 |
Gérard Jugnot – Étiquette Simon Berger | 2018 | 149 |
Alain Delon – Étiquette Willy Richard | 2016 | 159 |
Gérard Depardieu – Étiquette Marfil | 2015 | 160 |
Vins rouges
Le reste de la Suisse
NEUCHÂTEL | ||
---|---|---|
Pinot Noir Hauterive, La Maison Carré (Auvernier) | 2021 | 116 |
2020 | 125 | |
2019 | 130 | |
2016 | 155 | |
Pinot Noir Auvernier, La Maison Carré (Auvernier) | 2020 | 105 |
2019 | 115 | |
Pinot Noir « Le Lerin » La Maison Carré (Auvernier) | 2021 | 148 |
2020 | 155 | |
Pinot Noir « Signature » Bouvet-Jabloir (Auvernier) | 2017 | 86 |
Pinot Noir « Les Rissieux » Domaine de la Rochette (Cressier) | 2019 | 695 |
2018 | 650 | |
Pinot Noir « Les Chypres » Domaine de la Rochette (Cressier) | 2019 | 685 |
Pinot Noir « Les Margiles » Domaine de la Rochette (Cressier) | 2019 | 675 |
Pinot Noir, Domaine Ruedin (Cressier) | 2022 | 65 |
Gamaret, Domaine Ruedin (Cressier) | 2020 | 110 |
Pinot Noir « Les Cailloutis » D des Landions (Cortaillod) | 2021 | 160 |
2020 | 165 | |
2019 | 170 | |
2018 | 175 | |
2017 | 180 | |
Pinot Noir « Clos du Château » D des Landions (Cortaillod) | 2015 | 195 |
Pur Sang, Chambleau (Colombier) | 2015 | 235 |
Graf Zeppelin, Grillette (Cressier) | 2012 | 135 |
Pinot Noir « Les Chappelets », Grillette (Cressier) | 2009 | 85 |
GRISONS | ||
---|---|---|
Pinot Noir “Olymp” Markus Säger (Maienfeldz) | 2013 | 149 |
Pinot Noir, Gantenbein (Fläsch) | 2019 | 299 |
2016 | 325 | |
Pinot Noir H, Christian Hermann (Fläsch) | 2018 | 148 |
2015 | 167 | |
Pinot Noir “Résérve”, Christian Hermann (Fläsch) | 2014 | 118 |
Pinot noir « Eichholz » Irene Grunenfelder (Jenin) | 2012 | 126 |
Pinot noir « Alte Reben » Irene Grunenfelder (Jenin) | 2013 | 116 |
THURGOVIE | ||
---|---|---|
Pinot Noir N°4, Schlossgut Bachtobel (Weinfelden) | 2016 | 165 |
Pinot Noir N°3, Schlossgut Bachtobel (Weinfelden) | 2021 | 95 |
2016 | 125 | |
2013 | 135 | |
Pinot Noir N°2, Schlossgut Bachtobel (Weinfelden) | 2021 | 65 |
TESSIN | ||
---|---|---|
Merlot “Quattromani” Gialdi (Mendrisio) | 2020 | 142 |
Merlot “Quattromani” Gialdi (Mendrisio) | 2021 | 69 |
Il Rosso di Chiara, Paolo Basso (Ligornetto) | 2021 | 98 |
Samhain, Paolo Basso (Ligornetto) | 2019 | 145 |
Montagna Magica, Hubervini (Monteggio) | 2021 | 138 |
2020 | 142 | |
2019 | 146 | |
2017 | 152 | |
2016 | 165 | |
Castello Luigi (Besazio) | 2018 | 265 |
Roncaia Riserva, Vinattieri (Ligornetto) | 2021 | 64 |
Vinattieri (Ligornetto) | 2017 | 245 |
SCHAFFHAUSEN | ||
---|---|---|
Pinot Noir, « Element 5 » Rötiberg Kellerei (Wilchingen) | 2020 | 112 |
Vins rouges
Italie
TOSCANE | ||
---|---|---|
Chianti Classico Riserva « Il Grigio » San Felice (Castelnuovo Berardenga) | 2019 | 59 |
Chianti Classico, Rocca di Montegrossi (Gaiole in Chianti) | 2022 | 47 |
Brunello di Montalcino, Baricci (Montalcino) | 2017 | 122 |
Brunello di Montalcino, Castello Banfi (Montalcino) | 2018 | 94 |
Olmaia « St Attimo » Col d’Orcia (Montalcino) | 2016 | 110 |
Luce, Luce della Vite (Montalcino) | 2017 | 185 |
2013 | 199 | |
Sammarco, Castello dei Rampolla (Panzano in chianti) | 2019 | 165 |
D’Alceo, Castello dei Rampolla (Panzano in chianti) | 2019 | 265 |
2018 | 285 | |
2017 | 295 | |
2014 | 330 | |
Piccolo Verdot, Tenuta Riseccoli (Greve in chianti) | 2015 | 89 |
Chianti Classico, Castellare (Castellina in Chianti) | 2022 | 59 |
I Sodi di San Niccolo, Castellare (Castellina in Chianti) | 2019 | 155 |
Flaccianello, Fontodi (Greve in Chianti) | 2020 | 175 |
Le Pergole Torte, Montervertine (Radda in Chianti) | 2020 | 285 |
La Ricolma, San Giusto a Rentenano (Gaiole in Chianti) | 2019 | 195 |
Percarlo, San Giusto a Rentenano (Gaiole in Chianti) | 2019 | 165 |
Vino Nobile di Montepulciano, Avignonesi (Montepulciano) | 2019 | 72 |
Vino Nobile di Montepulciano, Avignonesi (Montepulciano) | 2018 | 115 |
Rosso di Montalcino, Mastrojani (Montepulciano) | 2021 | 68 |
Maremma e Grossetano | ||
---|---|---|
Ombra Blu, Sossotondo (Sovana) | 2021 | 53 |
Guardoalto, Tenute Il Quinto (Magliano in Toscana) | 2019 | 98 |
Costa Tirrenica | ||
---|---|---|
Magari, Ca’ Marcanda (Castagneto Carducci) | 2020 | 119 |
Lupicaia, Tenuta del Terriccio (Terriccio) | 2012 | 180 |
Sassicaia, Tenuta San Guido (Bolgheri) | 2012 | 550 |
Paleo, Le Macchiole (Bolgheri) | 2019 | 145 |
2012 | 165 | |
Paleo, Le Macchiole (Bolgheri) | 2019 | 345 |
Scrio, Le Macchiole (Bolgheri) | 2018 | 315 |
Hebo, Azienda Petra (Suvereto) | 2021 | 46 |
PIEMONT
Langhe | ||
---|---|---|
Merlot delle Langhe, Cantina Boglieti (La Morra) | 2019 | 67 |
Barbaresco, Produttori del Barbaresco (Barbaresco) | 2020 | 98 |
Nebbiolo d’Alba, Morra Gabrielle (Alba) | 2021 | 47 |
Barolo, Luigi Odero (La Morra) | 2018 | 110 |
Dolcetto d’Alba, Enzo Boglietti (La Morra) | 2020 | 43 |
Barbaresco, Gaja (Barbaresco) | 2019 | 490 |
Sito Moresco, Gaja (Barbaresco) | 2021 | 125 |
Sperss, Gaja (Barbaresco) | 2019 | 690 |
Barolo, Azelia (Castiglione Falletto) | 2019 | 120 |
Dolcetto d’Alba “Bricco dell’Oirolo” Azelia (Castiglione Falletto) | 2022 | 49 |
Nebbiolo Langhe, Azelia (Castiglione Falletto) | 2021 | 58 |
Barolo “Falleto”, Bruno Giacosa (Borgonovo) | 2015 | 310 |
Monferrato Astigiano | ||
---|---|---|
Barbera d’Asti, Tenuta Olim Bauda (Incisa Sapaccino) | 2022 | 49 |
Barolo « Garetti » La Spinetta (Castagnole delle Lanze) | 2016 | 128 |
Barbera d’Alba « La Gallina » La Spinetta (Castagnole delle Lanze) | 2017 | 128 |
Barbera d’Alba « Santo Stefano » Giuseppe Mascarello (Monchiero) | 2020 | 120 |
Barolo “Monprivato” Giuseppe Mascarello (Monchiero) | 2018 | 360 |
2017 | 375 |
Roero | ||
---|---|---|
Barolo “Ginestra” Conterno Fantino (Monforte d’Alba) | 2018 | 195 |
Dolcetto d’Alba “Bricco Bastia” Conterno Fantino (Monforte d’Alba) | 2022 | 51 |
Barbera d’Alba “Vigna Bussia Canavere” Fratelli Giacosa (Neive) | 2022 | 50 |
Barolo “Bussia” Fratelli Giacosa (Neive) | 2017 | 92 |
Barbera d’Alba “Vigna Francia” Giacomo Conterno (Monforte d’Alba) | 2021 | 165 |
Barolo “Monfortino” Giacomo Conterno (Monforte d’Alba) | 2015 | 1450 |
LOMBARDIE | ||
---|---|---|
Rosso di Valtelina, Ascesa (Tresivio) | 2020 | 59 |
Maurizio Zanella, Ca’ del Bosco (Erbusco) | 2019 | 135 |
SARDAIGNE | ||
---|---|---|
Turriga « Isola dei Nuraghi, Argiolas (Serdiana) | 2019 | 189 |
Korem Isola dei Nuraghi, Argiolas (Serdiana) | 2020 | 74 |
SICILE | ||
---|---|---|
Etna rosso, Tenuta delle Terre Nere (Randazzo) | 2022 | 64 |
Nero d’Avola Corbello, Rocca del Geco (Marsala) | 2022 | 49 |
Litra, Abbazia Santa Anastasia (Castelbuono) | 2018 | 88 |
Etna rosso « Pre Phylloxera », Tenuta delle Terre Nere (Randazzo) | 2022 | 225 |
CAMPANIE | ||
---|---|---|
Aglianico « Pietralena » Cantine Barone (Rutino) | 2019 | 52 |
Irpinia Rosso Ischa Piana, Salvatore Molettieri (Montemarano) | 2019 | 47 |
VENETIE | ||
---|---|---|
Amarone della Valpolicella, Luigi Righetti (Valgatara) | 2019 | 75 |
Valpolicella « Ruberpan » Pieropan (Soave) | 2020 | 56 |
Amarone Classico « Il Lussurioso » Buglioni (Corrubbio) | 2019 | 98 |
Amarone della Valpolicella « Monte Lodoletta » Romano dal Forno (Cellore d’Illasi) | 2017 | 490 |
Valpolicella Superiore « Monte Lodoletta » Romano dal Forno (Cellore d’Illasi) | 2017 | 225 |
ABRUZZES | ||
---|---|---|
Montepulciano d’Abruzzo, Fratelli di Barba (Pineto) | 2022 | 42 |
MARCHES | ||
---|---|---|
Porpora, Il Pollenza (Tolentino) | 2017 | 48 |
BASILICATE | ||
---|---|---|
Aglianico del Vulture, Elena Fucci (Barile) | 2019 | 59 |
CALABRE | ||
---|---|---|
Magliocco Rossoviola, Luigi Viola (Saracena) | 2016 | 61 |
Vins rouges
France
Médoc | ||
---|---|---|
Château Pape Clement (Pesac) | 2021 | 185 |
2015 | 215 | |
2013 | 199 | |
Margaux, Château Margaux (Margaux) | 2017 | 250 |
Château Giscours (Labarde) | 2015 | 145 |
Château Léoville Barton (Saint-Julien) | 2015 | 265 |
Château Mouton Rotchschild (Pauillac) | 2015 | 990 |
Libournais | ||
---|---|---|
Château Ausone (St-Emilion) | 2015 | 1650 |
Châteu Cheval Blanc (Saint-Emilion) | 2015 | 1350 |
Esprit de Pavie, Château Pavie (Saint-Emilion) | 2016 | 77 |
Graves | ||
---|---|---|
Château La Mission Haut Brion (Talence) | 2015 | 1350 |
Blayais-Bourgeais | ||
---|---|---|
Château d’Aiguilhe (Saint-Philippe-d’Aiguilhe) | 2016 | 155 |
2015 | 180 |
BOURGOGNE
Côtes de Beaune | ||
---|---|---|
Hospices des Beaune Volnay-Santenots « Cuvée Gauvain » Albert Bichot (Beaune) | 2013 | 135 |
Pommard V.V. Quentin Jeannot (Meursault) | 2021 | 135 |
2019 | 145 |
Côtes de Nuits | ||
---|---|---|
Vosne-Romanée, Mongeard Mugneret (Vosne-Romanée) | 2018 | 169 |
Nuits-Saint-Georges « Aux Argillas » Méo Camuzet (Vosne-Romanée) | 2021 | 285 |
Morey-Saint-Denis “Clos Sorbé”, D. David Duband (Chevannes) | 2021 | 245 |
Nuit-Saint-George « Cuvée Antide Midan » Albert Bichot (Beaune) | 2017 | 149 |
Vosne-Romanée « Les Chaumes » Méo Camuzet (Vosne-Romanée) | 2000 | 890 |
Gevrey-Chambertin « Les Combottes » D. George Lignier & Fils (Morey-Saint-Denis) | 2017 | 195 |
Gevrey-Chambertin, D. George Lignier & Fils (Morey-St-Denis) | 2019 | 115 |
Côtes de Chalonnaise | ||
---|---|---|
Rully, Jean Baptiste Ponsot (Rully) | 2021 | 72 |
VALLEE DU RHÔNE
Septentrionale | ||
---|---|---|
Croze Hermitage, Domaine Bott (Ampuis) | 2021 | 72 |
Côte Rôtie « Les Grandes Places, Jean-Michel Gerin (Ampuis) | 2015 | 295 |
Méridionale | ||
---|---|---|
Gigondas « Réserve du Domaine » Domaine des Bosquets (Gigondas) | 2021 | 79 |
Châteauneuf-du-Pape, Jérôme Gradassi (Châteauneuf-du-Pape) | 2021 | 96 |
LANGEDOC-ROUSSILLON | ||
---|---|---|
Le Cartel (Aude) | 2022 | 75 |
Vins rouges
Espagne
RIOJA | ||
---|---|---|
Vina El Pison, Vinedos La Calle y La Orden (Alava) | 2018 | 335 |
RIBERA DEL DUERO | ||
---|---|---|
Unico, Vega Sicilia (Valbuena del Duero) | 2011 | 595 |
2006 | 610 | |
2003 | 625 | |
Valbuena 5°, Vega Sicilia (Valbuena del Duero) | 2013 | 350 |
Vendimia Seleccionada. Bodegas Servilio (Pesquera del Duero) | 2018 | 110 |
Diego Rivera, Bodegas Servilio (Pesquera del Duero) | 2020 | 63 |
Amor Imposible VS, Bodegas Servilio (Pesquera del Duero) | 2016 | 245 |
PRIORAT | ||
---|---|---|
Aguilera, Trio Infernal (Torroja del Priorat) | 2013 | 145 |
Vins rouges
USA
NAPA VALLEY | ||
---|---|---|
Napanook, Dominus State (Yountville) | 2018 | 198 |
The Maiden, Harlan Satate (Oakville) | 2013 | 945 |
2nd Flight, Screaming Eagle (Oakville) | 2014 | 1750 |
RUSSIAN RIVER | ||
---|---|---|
Pinot Noir “Cuvée Number One” Cattleya Vineyards (Rohnert Park) | 2021 | 155 |
Vins rouges
Portugal
DOURO | ||
---|---|---|
Bafarela 17, Brites Aguiar (S. Joao da Pesqueira) | 2017 | 120 |
Chryseia, Prats & Symington Quinta do Roriz (S.. Joao da Pesqueira) | 2014 | 120 |
Chryseia, Prats & Symington Quinta do Roriz (S.. Joao da Pesqueira) | 2015 | 265 |
Pintas Caracter, Wine & Soul (Pinhao) | 2017 | 95 |
2016 | 115 | |
2015 | 125 | |
Manuela Alecrin, Wine & Soul (Pinhao) | 2015 | 295 |
ALENTEJO | ||
---|---|---|
Plansel 25 ans, Quinta da Plansel (Porto das Las) | 2017 | 215 |
Terra d’Alter, Terras d’Alter (Fronteira) | 2018 | 51 |
Vins roses
Suisse
VALAIS | ||
---|---|---|
Œil-de-Perdrix « Hurlevent » Les Fils de Charles Favre (Sion) | 2020 | 41 |
Rose des Vents, J.-R. Germanier (Vétroz) | 2022 | 42 |
NEÛCHATEL | ||
---|---|---|
Œil-de-Perdrix, Domaine Ruedin (Cressier) | 2022 | 61 |
Vins roses
Italie
PIEMONT | ||
---|---|---|
Il rosé di Casanova La Spinetta (Castagnole delle Lanze) | 2021 | 39 |
TOSCANE | ||
---|---|---|
Fuori Misura Rosato, San Giusto a Rentenano (Gaiole in Chianti) | 2022 | 49 |
Vins mousseux
Suisse
VALAIS | ||
---|---|---|
Lisss, Cave Apolyte (Chamoson) | N.M. | 69 |
Italie
LOMBARDIE | ||
---|---|---|
Franciacorta Brut, Bellavista (Erbusco) | N.M. | 85 |
Franciacorta « Cuvée Prestige » Ca’ del Bosco (Erbalucce) | N.M. | 89 |
Franciacorta « Annamaria Clementi » Ca’ del Bosco (Erbalucce) | 2014 | 210 |
VENETIE | ||
---|---|---|
Prosecco, Dove ce tanto amore (Valdobbiadene) | N.V. | 55 |
France
CHAMPAGNE | ||
---|---|---|
Brut, Laurent Perrier (Tours-sur-Marne) | N.M. | 97 |
Brut, Duval Leroy (Blancs-Coteaux) | N.V. | 75 |
Rosé, J.M. Sélèque (Pierry) | N.M. | 129 |
Vins sucrées et mutées
Suisse
VALAIS | ||
---|---|---|
Mitis, J.-R.Germanier (37,5cl) | 2016 | 63 |
2013 | 69 | |
Douceur Capricieuse, A&C Bétrisey (75cl) | 2022 | 52 |
Ymis, Yann Comby (37,5cl) | 2012 | 59 |
Italie
PIEMONT | ||
---|---|---|
Moscato d’Asti, La Spinetta (75cl) | 2021 | 55 |
Moscato d’Asti « Vigna Senza nome » Braida (75cl) | 2021 | 56 |
TOSCANE | ||
---|---|---|
Vino Santo, Farinetto (50cl) | 1999 | 60 |
Vino Santo, Castello del Quercetto (50cl) | 2009 | 65 |
Aleatico Pasito dell’Elba, Le Sughere del Montefico (50cl) | 2022 | 60 |
VENETIE | ||
---|---|---|
Torcolato, Maculan (75cl) | 2013 | 115 |
2011 | 120 | |
Torcolato, Maculan (38cl) | 2012 | 60 |
France
ALSACE | ||
---|---|---|
Riesling G.C. Schlossberg, Albert Mann (37,5cl) | 2007 | 165 |
Espagne
ANDALOUSIE | ||
---|---|---|
Don PX, Toro Albalà (75cl) | 2012 | 265 |
Autriche
BURGENLAND | ||
---|---|---|
Beerenauslese, Kracher (37,5cl) | 2013 | 97 |
Hongrie
TOKAJI | ||
---|---|---|
Aszu 5 putonyos, Château Dereszla (50cl) | 2009 | 115 |
Portugal
DOURO | ||
---|---|---|
Porto Vintage, Graham’s (70cl) | 2006 | 215 |
Porto Vintage, Kopke (70cl) | 1994 | 205 |
Porto Colheita, Barros (70cl) | 1987 | 295 |
Vintage, Borges (70cl) | 2011 | 160 |
1994 | 180 |
Petits formats
Blancs
VALAIS | ||
---|---|---|
Fendant « Les Terrasses » J.-R. Germanier (37,5cl) | 2022 | 18 |
Fendant « Blanc des Reines » A&C Bétrisey (37,5cl) | 2022 | 17 |
Humagne blanche, La Rennaisance (50cl) | 2015 | 34 |
Petite Arvine, Bétrisey & Albrecht (50cl) | 2022 | 39 |
Petite Arvine, Jean-Réné Germanier (37,5cl) | 2008 | 40 |
Petite Arvine, Cave Corbasière (50cl) | 2021 | 49 |
Rouges
VALAIS | ||
---|---|---|
Pinot Noir, Stéphane Remondeulaz (50cl) | 2021 | 34 |
Humagne Rouge, Domaine de La Rodeline (50cl) | 2018 | 35 |
Humagne Rouge, J.-R. Germanier (37,5cl) | 2018 | 48 |
Humagne Rouge, Stephane Rémondeulaz (50cl) | 2021 | 39 |
Syrah Les Epalins » Domaine de La Rodeline (50cl) | 2022 | 51 |
Syrah, Bétrisey & Albrecht (50cl) | 2022 | 35 |
Syrah, Cave Corbasière (50cl) | 2019 | 49 |
Cornalin, Stéphane Remondeulaz (50cl) | 2021 | 49 |
Cornalin, Bétrisey & Albrecht (50cl) | 2022 | 42 |
Fumin « Le Valdotain » A&C Bétrisey (50cl) | 2022 | 51 |
Noir Désir Domaine de La Rodeline (50cl) | 2022 | 42 |
ITALIE | ||
---|---|---|
Il Pino, Tenuta di Biserno (38cl) | 2020 | 60 |
Magari, Ca’ Marcanda (38cl) | 2020 | 66 |
Barolo « Ginestra » Conterno Fantino (37,5cl) | 2018 | 125 |
